Producto | Precio und. | Cantidad | Subtotal |
---|
Ningún producto
Desde Warelec somos conscientes de que en los tiempos que corren todo el mundo busca el ahorro, poniendo hincapié en la relación precio calidad. Así pues las preguntas más frecuentes en cuando a la tecnología LED son:
Para ello, existen unas tablas comparativas entre los productos LED y los convencionales, que nos ayudarán a dar respuesta a estas preguntas y ratificar que el LED es la mejor decisión.
Tecnología LED | Bombillas Incandescentes & halógenas |
Bajo consumo | Tubos T8 fluorescentes | Lámparas de vapor de sodio alta presión | Lamparas de vapor de sodio sin balastro | Lumen(lm) |
Iluminación interior | ||||||
1W | 10W | - | - | - | - | 80-90 |
3W | 20W | - | - | - | - | 240-270 |
5W | 35W | - | - | - | - | 400-450 |
7W | 50W | - | - | - | - | 560-630 |
10W | 80W | 20W | 20W | - | - | 800-900 |
12W | 100W | 24W | 24W | - | - | 960-1080 |
15W | 120W | 30W | 30W | - | - | 1200-1350 |
20W | 150W | 40W | 40W | - | - | 1600-1800 |
60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Iluminación exterior | ||||||
60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Aparte de ello, también se debe tener en cuenta otras ventajas como la vida útil, la alta calidad lumínica, etc.